1_ ISUZU-VC61-6 × 4-pomp vrachtwagenchassis
| Voertuigmodel: | 5350THBW1 SDZY | |
|
Chassisparameters: | Chassisafmeting (L x W xH) | 1 01 30×2540×3055 mm |
| Rijklaar gewicht: | 9400Kg | |
| GVW: | 35000Kg | |
| wielbasis: | 4800+1 370mm | |
| Type aandrijving: | 6×4 | |
|
Motor | Motor model: | 6WG1-TCG52 |
| Motorkracht: | 309Kw | |
| Verplaatsing: | 1 5681 ml | |
| PK: | 420Ps | |
| Overdragen | Overdragen: | ZF8S2030T0 |
| Voorwaartse versnelling: | 8 versnellingen | |
| Achteruitversnelling: | 2 versnellingen | |
| Stoelen | Voorstoel: | 2 |
|
Chassis | Voorwielafstand: | 21 42 mm |
| Achterwielafstand: | 1 855/1 855 mm | |
| Voor-/achtervering | 1 370/2590 mm | |
| Asbelastingen: | 9000/1 3000/1 3000kg | |
| Aankomst/vertrek Hoek: | 1 7/1 8° | |
| bladveer: | 8/1 0st | |
| Achteras verhouding: | 5.571 | |
| Banden: | 1 1 (Inclusief reservewiel) | |
| Bandenmodel: | 31 5/80R22 5 20PR | |
| Brandstof tank capaciteit: | 400L | |
|
Standaard configuratie | 1 | Stuurbekrachtiging |
| 2 | Airconditioning | |
| 3 | Tubeless band | |
| 4 | buikspieren | |
| 5 | Gratis onderhoudsbatterij | |
| 6 | Centrale vergrendeling | |
| 7 | Elektrisch raam | |
| 8 | Rijgegevensrecorder | |
| 1 | Chroomset voor | |
| 2 | Velg van aluminiumlegering | |
| 3 | Gastank van aluminiumlegering: | |
| 4 | Cabine metaalverf | |
| 5 | Sleutel op afstand | |
| Optionele configuratie: | 6 | Hydraulische vertrager |
| 7 | Luchtvering Cabine | |
| 8 | Luchtgeveerde stoel |
Opmerkingen: Bovenstaande specificaties zijn ter referentie, andere benodigde specificaties of speciale vereisten kunnen dienovereenkomstig worden besproken.
Foto voor referentie:





