Hydraulische kraanwagen 20ton
Wrecker-truck wordt ook wel wrecker-sleepwagen, flatbed-sleepwagen, sleepwagen hydraulisch, sleepwagen-slopers, rotator-sleepwagen, sleepsloper-vrachtwagen, weg-sloper-vrachtwagen, kraanwagen-sleepwagen, weg-sloper, rotator-sloper, recovery-sloper, wrecker-sleepwagen genoemd , bergingswagen, rotator bergingswagen, kraanwagen, enz.
1. Functie: Wrecker-vrachtwagen uitgerust met een hijslierapparaat en wielbeugel die kan heffen, slepen, achterladen en transporteren.
2. Toepassing: op grote schaal gebruikt in weg-, politieverkeer, luchthavens, dokken, autoreparatiebedrijf, industrie en snelwegafdelingen, tijdige, snelle opruimongevallen, storingen, illegale en andere voertuigen.
Voor de rotator-sloper omvat de basisuitrusting automatische kleminrichting voor kleine rotatortruck, giek, lier, wielhefinrichtingen, bouwalarm, werkverlichting achter, doos voor het wassen van handen, U-vormig apparaat voor het vasthouden van banden, 5 sets ondersteunende vorken, ondersteunende vorkstandaard, 2-delige ketting en haak, montage van accessoireverlichting, geïmporteerde hydraulische drukcomponenten, vrachtwagencarrosserie met meerdere onderdelen, uniforme bedieningsapparatuur aan beide zijden, enz.
| HOOFDBESCHRIJVING: | |||||
| Totale afmetingen | 10430 mm * 2496 mm * 3600 mm (L * B * H) | ||||
| Rijklaar gewicht | 17450kg | Vooroverhang | 1500mm | ||
| wielbasis | 5825 mm + 1350 mm | Overhang achter | 1730mm | ||
| Nominaal trekgewicht | 30ton | ||||
| CHASSIS | |||||
| Chassis merk: | SINOTRUK HOWO | ||||
| Asnummer: | 3 assen, aandrijftype 6×4 | ||||
| Taxi | HW76, stuur links, airconditioning, een stapelbed | ||||
| Motor | SINOTRUK 336HP, Euro 2-emissienorm, 4-takt dieselmotor met directe injectie, 6-cilinder lijnmotor met waterkoeling, turbocompressor en interkoeling, cilinderinhoud 9.726L | ||||
| Overdragen | HW19710, Aantal snelheden: 10 vooruit & 2 achteruit | ||||
| Sturen | ZF8118, draaisysteemdruk 18MPa | ||||
| Achteras | HC16 tandemas, nominale belasting 2x16ton | ||||
| Wielen en banden | Velg 8.5-20;band 12.00R20, 10 stuks, met één reservewiel | ||||
| Remmen | Bedrijfsrem: Pneumatische rem met twee circuits;Parkeerrem: Veerenergie, perslucht werkend op achterwielen;Hulprem: motoruitlaatrem | ||||
| SLEPEN LICHAAM | |||||
| BOOM | Maximaalingetrokken hefgewicht | 20000kg | |||
| Maximaalverlengde hefhoogte | 6060 mm | ||||
| Telescopische afstand: | 4300mm | ||||
| Bereik van elevatiehoek: | 5°-30,7° | ||||
| ONDER-LIFT | Maximaalingeschoven hefgewicht (parkeren) | 11000kg | |||
| Maximaalverlengd hefgewicht (parkeren) | 4200kg | ||||
| Nominaal ingeschoven hefgewicht (lopend) | 9500kg | ||||
| Maximaaleffectieve lengte | 3775mm | ||||
| Telescopische afstand: | 2090mm | ||||
| Bereik van elevatiehoek: | -9°-93° | ||||
| LIER & KABEL: | Nominale trekkracht van de lier: | 150KN*2units | |||
| Kabeldiameter*Lengte: | 18mm*40m | ||||
| Min.lijnsnelheid van kabel: | 5m/min | ||||
| LANDINGSBEEN | Overspanning van achterste landingspoten | 1440mm | |||







